24 500 тенге
На складе
Скачать паспорт на DS-T503
Основное | |
Питание | 12В DC ±15% |
Потребление | Макс. 5Вт |
Разрешение | 5Мп |
Матрица | 1/2.7" |
Тип | Proscan CMOS |
Количество пикселей | 2592x1944 |
Объектив | 2.8 мм |
Угол обзора | 86.5° |
ИК подсветка | до 20м, EXIR |
Чувствительность | 0.01лк @ F1.2 |
Видеовыход | HD-TVI |
Параметры | |
Корпус | Купольный |
Эксплуатация | Уличная |
Крепление объектива | М12 |
Угол установки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360° |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
Режим "День/Ночь" | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение "Сигнал/Шум" | Более 62 дБ |
Частота к/с | 2592x1944 @20 к/с; 2560x1440 @25к/с |
Класс защиты | IP67 |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Вес | 350 гр. |
Размеры | 91 × 82.6 x 68.3 мм |
Функции | |
Smart ИК | Есть |
Улучшения изображения | DNR, AGC, BLC |
Баланс белого | Авто / Вручную |
Теги: DS-T503 (2.8) HiWatch, 107, 24 500 тенге, DS-T503 (2.8), HiWat, HiWatch, Внутренние