49 200 тенге
На складе
Скачать паспорт на DS-T507
Основное | |
Питание | 12В DC ±15% |
Потребление | Макс. 4.5Вт |
Разрешение | 5Мп |
Матрица | 1/2.7" |
Тип | Proscan CMOS |
Количество пикселей | 2592x1944 |
Объектив | 2.8 – 12 мм |
Угол обзора | 86.8° – 27.7° |
ИК подсветка | до 30м, EXIR |
Чувствительность | 0.01лк @ F1.2 |
Видеовыход | HD-TVI |
Параметры | |
Корпус | Купольный |
Эксплуатация | Внутренняя |
Крепление объектива | Ф14 |
Угол установки | Поворот: 0 - 355°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 355° |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100,000с |
Режим "День/Ночь" | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение "Сигнал/Шум" | Более 62 дБ |
Частота к/с | 2592x1944 @20к/с; 2560x1440 @25к/с; |
Рабочие условия | -20°С — 45°С, влажность не более 90% |
Вес | 600 гр. |
Размеры | Φ136 × 102 мм |
Функции | |
Smart ИК | Есть |
Улучшения изображения | AGC, BLC |
Баланс белого | Авто / Вручную |
Теги: DS-T507 (2.8-12) HiWatch, 108, 49 200 тенге, DS-T507 (2.8-12), HiWatch, Внутренние